产品介绍
Tesira 模块化网络扩展器插卡,用于EX-MOD,包括EIC-4、EOC-4、EIOC-4及EEC-4.
产品特点
EIC-4:4通道话筒/线路输入卡 | EOC-4:4通道扩展输出卡 | |
产品特点:4通道平衡式话筒或线路输入欧式凤凰插座0-66dB增益、每一档6dB削波指示+48V幻象电源推子电平范围为-100dB至+12dB信号反相通过CE、UL和RoHS认证 | 产品特点:4通道平衡式线路输出欧式凤凰插座推子电平范围为-100dB至+12dB信号反相多种可选输出参考电平(24dBu、18dBu、12dBu、6dBu、0dBu、-31dBu),为最佳连接/性能提供可能性通过RoHS认证,符合AES接地标准 | |
EIOC-4:4通道扩展卡 | EEC-4 4通道AEC话筒/线路输入卡 | |
产品特点:2通道平衡式话筒或线路输入2通道平衡式线路输出输入通道增益范围为0-66dB,每一档为6dB+48V幻象电源多种可选输出参考电平(24dBu、18dBu、12dBu、6dBu、0dBu、-31dBu),为最佳连接/性能提供可能性通过RoHS认证,符合AES接地标准 | 产品特点:4通道AEC平衡式话筒或线路输入 欧式凤凰插接头 0-66dB增益、每一档6dB 削波指示 +48V幻象电源 推子电平范围为-100dB至+12dB 信号反相 通过CE、UL和RoHS认证 |
技术参数
EOC-4 技术指标 | EEC-4 技术指标 |
频率响应 (20Hz~20kHz @ +4dBu):+0/-0.25dB | 频率响应: (20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB |
THD+N(20Hz~20kHz): < 0.0035% | 幻象电源: +48 VDC(7mA/输入) |
动态范围(20Hz~20kHz,0dB): > 110dB | THD+N (20Hz~20kHz): |
输出阻抗(平衡): 200Ω | @ 0dB 增益,+4dBu 输入:< 0.006% |
最大输出: +24dBu | @ 54dB 增益,-50dBu 输入:< 0.040% |
串扰(通道-通道@1kHz): <-95dB | 串扰(通道对通道 @ 1kHz): |
采样率: 48kHz | @ 0dB 增益,+4dBu 输入:< 85dB |
D/A转换器: 24-bit | @ 54dB 增益,-50dBu 输入:< 75dB |
满刻度输出电平选择: +24dBu、+18dBu、+12dBu、+6dBu、0dBu、-31dBu | 输入增益范围(6dB 步幅): 0 - 66dB |
A/D转换器: 24bit | EIN(20Hz~20kHz,66dB 增益,150Ω): < -125dBu |
认证: | 动态范围 (20Hz~20kHz, 0dB): > 108dB |
遵循AES48-2005接地 | 尾长: 高达 300ms |
&EMI标准 | 收敛率:高达 100 dB/sec |
符合欧盟指令2002/95/CE | 输入阻抗(平衡):8kΩ |
(即RoHS 指令)的规定 | A/D 和 D/A 转换器: 24 比特 |
采样率: 48kHz | |
最大输入:+24dBu | |
最大增益:66dB | |
认证:遵循 AES48-2005 接地和 EMI 标准 RoHS 指令(欧洲) | |
EIC-4技术指标 | EIOC-4技术指标 |
频率响应(20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB | |
频率响应 (20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB | 输入THD+N(20Hz~20kHz): |
THD+N(20Hz~20kHz): | @ 0dB 增益,+4dBu In < 0.006% |
@ 0dB 增益,+4dBu In < 0.006% | @ 54dB 增益,-50dBu In < 0.040% |
@ 54dB 增益,—50dBu In < 0.040% | 输入串扰(通道-通道@1kHz): |
等效输入噪声(20Hz~20kHz,66增益,150Ω): < -125dBu | @0dB增益,+4dBu In < 85dB |
动态范围(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB | @54dB增益,-50dBu In < 75dB |
输入阻抗(平衡式): 8kΩ | 输入动态范围(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB |
最大输入: +24dBu | 输入阻抗(平衡式): 8kΩ |
最大增益: 66dB | 输入增益范围(每一档是6dB): 0-66dB |
幻象电源: +48VDC(7mA/输入) | 输入幻象电源: +48VDC(7mA/输入) |
输入增益范围(每一档是6dB): 0-66dB | 可选满刻度输出电平: +24dB、+18dBu、+12dBu、+6dBu、0dBu、-30dBu |
串扰(通道至通道@1kHz): | 输出THD+N(20Hz~20kHz): <0.00035% |
@0dB增益,+48dBu In < 85dB | 输出串扰(通道-通道@1kHz): <-95dB |
@54dB增益,—50dBu In < 75dB | 输出动态范围(20Hz~20kHz,0dB): > 110dB |
采样率: 48kHz | 输出阻抗(平衡式): 200Ω |
A/D转换器: 24-bit | 采样率: 48kHz |
认证: | A/D和D/A转换器: 24-bit |
&EMI标准 | 认证: |
符合欧盟指令2002/95/CE | 遵循AES48-2005接地 |
(即RoHS 指令)的规定 | &EMI标准 |
(即RoHS 指令)的规定 | 符合欧盟指令2002/95/CE |
(即RoHS 指令)的规定 |